<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Janis Zech &#187; Entrepreneurship</title>
	<atom:link href="http://www.janiszech.de/category/entrepreneurship/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janiszech.de</link>
	<description>Entrepreneur to execute &#38; scale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2012 01:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Proof of Concept bei Internet Start-Ups</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/03/proof-of-concept/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/03/proof-of-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Wie analysiert &#38; prognostiziert man die Performance von jungen Internet Start-Ups, deren Daten wie Nutzerentwicklungen, Umsätze, Margen etc. im Verborgenden liegen? Es gibt einige Aspekte, die auf das Funktionieren der Geschäftstätigkeit eines Start-Ups hinweisen. Im Folgenden einige Tipps &#38; Tricks: -    Stellt das Unternehmen neue Personen ein und wenn ja, wie viele (beispielsweise 200 neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/03/proof-of-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Gedanken zu&#8230;</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/02/ein-paar-gedanken-zu/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/02/ein-paar-gedanken-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; der Bedeutung von Unternehmertum in Deutschland Laut dem statistischen Bundesamt lag 1963 der Anteil des Bruttoverdienstes aus unternehmerischer Tätigkeit bei 22 % am gesamten Bruttoeinkommen von Deutschland. 2003 entfiel dieser Wert auf magere 6 % &#8211; kein Wunder, bei den vielen Manager-Geführten Unternehmen, die in der Boom-Phase noch in Hand des Unternehmers lagen. Irgendwann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/02/ein-paar-gedanken-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crunchies 2008 Awards</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/01/crunchies-2008-awards/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/01/crunchies-2008-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[US-Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Techcrunch hat am 10. Januar die Gewinner seines &#8220;Crunchies 2008 Award&#8221; bekannt gegeben. Im Folgenden ein Überblick der Gewinner: - Google Reader (Best Application or Service) - Windows Live Mesh (Best Technology Innovation) - Cooliris (Best Design) - GitHub (Best Bootstrapped Startup) - Amazon Web Services (Best Entreprise Start-Up) - eBuddy (Best Internationl Start-Up) - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/01/crunchies-2008-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start-Up Review &#8211; Käuferportal</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/01/start-up-review-kauferportal/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/01/start-up-review-kauferportal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungen]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Das im Juli 2008 gestartete Unternehmen Käuferportal vermittelt Produkte wie Kopierer, Plotter oder Telefonanlagen. Im November 08 weitete das Käuferportal den Aktionsradius um Dienstleistungen wie Videoproduktion, Webdesign, Factoring oder Inkasso aus. Das Prizip von Käuferportal ist einfach – die zukünftigen Käufer stellen Anfragen ein, warten Abgebote der Verkäufer/ Dienstleister ab, vergleichen diese und entscheiden. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/01/start-up-review-kauferportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event: Wittener Unternehmergespräch mit Dr. Michael Otto</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/event-wittener-unternehmergesprach-mit-dr-michael-otto/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/event-wittener-unternehmergesprach-mit-dr-michael-otto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerpersönlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wittener Unternehmergespräche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Herr Dr. Michael Otto beehrte die Wittener Unternehmergespräche am 15.12.2008 mit seiner Teilnahme und sprach vor rund 60 Angehörigen der Universität Witten/ Herdecke. In der Veranstaltung referierte Herr Dr. Otto über den Aufbau der Otto Group, welches er seit 1981 als Vorstandsvorsitzender anführte und in 2007 den Vorsitz des Aufsichtsrats übernahm. Das Gespräch machte deutlich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/event-wittener-unternehmergesprach-mit-dr-michael-otto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Lieblingszitate für Gründer&#8230;</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/meine-lieblingszitate-fur-grunder/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/meine-lieblingszitate-fur-grunder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 21:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungen]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Gute Abend Zusammen, im Folgenden findet Ihr einige meiner Lieblingszitate, die mir vor allem für Gründer interessant scheinen. „Viele sind hartnäckig in Bezug auf den eingeschlagenen Weg, wenige in Bezug auf das Ziel“ Friedrich Nietzsche, Philosoph „Use the planning process to decide if the business is really as good as you think. Ask yourself if [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/meine-lieblingszitate-fur-grunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyst bei Team Europe Ventures</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/analyst-bei-team-europe-ventures/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/analyst-bei-team-europe-ventures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort verstärke ich als Analyst Team Europe Ventures und blicke trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage mit Zuversicht auf das Jahr 2009. Neben der Betreuung &#38; Unterstützung von Portfoliounternehmen liegt mein Fokus vor allem auf neue Eigengründungen, der Auswahl von Business Opportunities &#38; internen Projekten. In 2010 plane ich die Gründung eines E-Commerce Unternehmens. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/analyst-bei-team-europe-ventures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führung in Unternehmen &#8211; eine Darstellung</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/fuhrung-in-unternehmen-eine-darstellung/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/fuhrung-in-unternehmen-eine-darstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftstheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Abstrakt Die Ausarbeitung untersucht Führung in Unternehmungen und lässt sich in zwei Abschnitte gliedern: Im ersten Abschnitt analysieren wir die wissenschaftlichen Beiträge der Führungsforschung seit dem Erscheinen von Bernard’s Ausarbeitung “An introduction to social psychology” (1926). Wir entwickelt das Modell „Medium der Führung“, welches den Möglichkeitsraum von Führungselementen markiert und dem Zweck der anschaulichen Beschreibung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/fuhrung-in-unternehmen-eine-darstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture Capital &#8211; eine Einführung</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/venture-capital-eine-einfuhrung/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/venture-capital-eine-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die nachfolgende Präsentation versucht sich an einer Begriffklärung, beschreibt die Struktur formeller VC-Gesellschaften, stellt den Markt und besonders interessant, dessen Zyklen dar und beschreibt den Kapitalbeteiligungsprozess mit Blick auf empirischen Untersuchungen (z.B. kontaktieren 40% aller Gründer die VC-Gesellschaft über einen Dritten!) Viel Spass beim Anschauen und bei Fragen, gerne an mich wenden!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/venture-capital-eine-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Trends &#8211; Mary Meekers</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/internet-trends-mary-meekers/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/internet-trends-mary-meekers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Diese Präsentation von Mary Meekers erschien bereits im März 2008 und ist ebenfalls mit Daten gefüllt. Unglaublich finde ich, dass in 2008 verglichen mit 2005 6 neue Unternehmen unter den Top Ten Traffic Rank nach Alexa sind &#8211; in welcher Branche gibt es so etwas? Viel Spass beim Anschauen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/internet-trends-mary-meekers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Summit &#8211; Mary Meeker</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/web-20-summit-mary-meeker/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/web-20-summit-mary-meeker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[JP Morgan Analystin Mary Meeker spricht über die aktuelle wirtschaftliche Situation, Technologie- &#38; Werbemärkte sowie Emerging Markets in den USA. Eine der besten Präsentationen, die ich seit langem gesehen habe &#8211; große Klasse!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/web-20-summit-mary-meeker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
