<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Janis Zech &#187; Listen</title>
	<atom:link href="http://www.janiszech.de/category/listen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janiszech.de</link>
	<description>Entrepreneur to execute &#38; scale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2012 01:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Proof of Concept bei Internet Start-Ups</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/03/proof-of-concept/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/03/proof-of-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Wie analysiert &#38; prognostiziert man die Performance von jungen Internet Start-Ups, deren Daten wie Nutzerentwicklungen, Umsätze, Margen etc. im Verborgenden liegen? Es gibt einige Aspekte, die auf das Funktionieren der Geschäftstätigkeit eines Start-Ups hinweisen. Im Folgenden einige Tipps &#38; Tricks: -    Stellt das Unternehmen neue Personen ein und wenn ja, wie viele (beispielsweise 200 neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/03/proof-of-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wertvollsten Start-Ups der Welt</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/03/wertvollsten-start-ups/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/03/wertvollsten-start-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Stellt man sich die Frage, wie Internet Start-Ups bewertet werden, kommt häufig das Gefühl eines Würfelspiels auf. Wer mit Goodwill-Werten nach DCF-Methoden kommt, macht sich lächerlich &#8211; aber wie dann Wert bestimmen, wenn einen die sicheren Handwerke des Studiums abhanden kommen &#8211; smile&#8230;. Anhand von Multiplikator-Methoden kann man immerhin schon einmal den Marktwert von Vorgängern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/03/wertvollsten-start-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 US Venture Capital Unternehmen</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/03/top-5-vcs/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/03/top-5-vcs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Hier meine persönliche Auflistung der Top 5 VC-Unternehmen der Internet-Branche. Faszinierend, welche erfolgreichen Investments diese Firmen verbuchen können. Anscheinend ermöglicht dies auch, dass einige Unternehmen Ihre vergeben Investment-Chancen (das &#8220;Anti-Portfolio&#8221;) preisgeben, die anschließend auch ohne diese Firmen sehr erfolgreich geworden sind. Falls jemand von Euch bei einem Top Venture Capitalist arbeiten möchte, dies sind die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/03/top-5-vcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Zusammen</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/hallo-zusammen/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/hallo-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich über diesen, meinen ersten Blog! Hier blogge ich über Themen rund um den Bereich Internet-Unternehmertum&#8230; Freue mich auf spannenden Austausch! In diesem Sinne schönen Abend! Janis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/hallo-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
