<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Janis Zech &#187; Märkte</title>
	<atom:link href="http://www.janiszech.de/category/markte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janiszech.de</link>
	<description>Entrepreneur to execute &#38; scale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2012 01:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Economy Internet Trends &#8211; Mary Meeker</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/11/economy-internet-trends-mary-meeker/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/11/economy-internet-trends-mary-meeker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Meeker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Themen der letzten Jahre &#8211; Online Videos (2006), Social Networks (2007) und die Wirtschaftskrise (2008) &#8211; fokussiert sich diese Präsentation von Mary Meekers (Morgen Stanley) auf das Mobile Internet. Meines Erachtens eine der spannensten Entwicklung des 21. Jahrhunderts und ein riesiger Potential für unternehmerische Tätigkeiten und Problemlösungen. Ich bin gespannt, welche Firmen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/11/economy-internet-trends-mary-meeker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 US Venture Capital Unternehmen</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/03/top-5-vcs/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/03/top-5-vcs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Hier meine persönliche Auflistung der Top 5 VC-Unternehmen der Internet-Branche. Faszinierend, welche erfolgreichen Investments diese Firmen verbuchen können. Anscheinend ermöglicht dies auch, dass einige Unternehmen Ihre vergeben Investment-Chancen (das &#8220;Anti-Portfolio&#8221;) preisgeben, die anschließend auch ohne diese Firmen sehr erfolgreich geworden sind. Falls jemand von Euch bei einem Top Venture Capitalist arbeiten möchte, dies sind die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/03/top-5-vcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkrise Rock&#8217;n Roll</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/03/kreditkrise-rockn-roll/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/03/kreditkrise-rockn-roll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Das Animationsvideo erklärt auf eine spielerische Art und Weise die Finanzkrise. Solch Videoqualität hatte ich mir damals in der Schule gewünscht&#8230; Video in Kurzfassung: Die Banken kaufen enorm viele Hypothekendarlehnen auf Pump, was der niedrige Leitzins von Alan Greesparn ermöglichte und bündeln diese als CPOs, welche von Investoren gekauft werden. Die Versicherung der Hypotheken sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/03/kreditkrise-rockn-roll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Gedanken zu&#8230;</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/02/ein-paar-gedanken-zu/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/02/ein-paar-gedanken-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; der Bedeutung von Unternehmertum in Deutschland Laut dem statistischen Bundesamt lag 1963 der Anteil des Bruttoverdienstes aus unternehmerischer Tätigkeit bei 22 % am gesamten Bruttoeinkommen von Deutschland. 2003 entfiel dieser Wert auf magere 6 % &#8211; kein Wunder, bei den vielen Manager-Geführten Unternehmen, die in der Boom-Phase noch in Hand des Unternehmers lagen. Irgendwann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/02/ein-paar-gedanken-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökonomisches Umfeld für Gründer</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/01/okonomisches-umfeld-fur-grunder/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/01/okonomisches-umfeld-fur-grunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Economic system]]></category>
		<category><![CDATA[Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Einer der spannnensten und schwierigsten Frage zu der derzeitigen ökonomischen Krise ist ihre Dauer &#8211; es gibt Menschen, die prognostizieren eine Verschlimmerung der Krise&#8230;.einfach anschauen, die Zahlen sind unglaublich:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/01/okonomisches-umfeld-fur-grunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crunchies 2008 Awards</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/01/crunchies-2008-awards/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/01/crunchies-2008-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[US-Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Techcrunch hat am 10. Januar die Gewinner seines &#8220;Crunchies 2008 Award&#8221; bekannt gegeben. Im Folgenden ein Überblick der Gewinner: - Google Reader (Best Application or Service) - Windows Live Mesh (Best Technology Innovation) - Cooliris (Best Design) - GitHub (Best Bootstrapped Startup) - Amazon Web Services (Best Entreprise Start-Up) - eBuddy (Best Internationl Start-Up) - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/01/crunchies-2008-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing Trends für 2009</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/trends-der-saas-paas-branche/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/trends-der-saas-paas-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Apporio veröffentlichte in einer Pressemitteilung (18.12.08) 10 Thesen über das Jahr 2009 für Cloud Computing (SaaS, PaaS). Dieses wird bestimmt durch folgende Aspekte: - Offene Plattformen und Kooperationen zwischen Plattformanbietern wie Salesforce, Google, Facebook werden steigen, wobei Microsoft weiterhin mi Azure in geschlossene Plattformen investiert. - Google investiert weiterhin in Google App und tätigt Übernahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/trends-der-saas-paas-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture Capital &#8211; eine Einführung</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/venture-capital-eine-einfuhrung/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/venture-capital-eine-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die nachfolgende Präsentation versucht sich an einer Begriffklärung, beschreibt die Struktur formeller VC-Gesellschaften, stellt den Markt und besonders interessant, dessen Zyklen dar und beschreibt den Kapitalbeteiligungsprozess mit Blick auf empirischen Untersuchungen (z.B. kontaktieren 40% aller Gründer die VC-Gesellschaft über einen Dritten!) Viel Spass beim Anschauen und bei Fragen, gerne an mich wenden!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/venture-capital-eine-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die häufigsten Suchbegriffe 2008 über Google</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/die-haufigsten-suchbegriffe-2008-uber-google/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/die-haufigsten-suchbegriffe-2008-uber-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Google Zeitgeist 2008 informiert über die beliebtesten Suchbegriffe. Schaut man sich die Begriffe mit den weltweit am schnellsten wachsenden Suchvolumen an, fällt auf, dass wer kennt wen darunter ist. Auch Sarah Palin erzielte enorme Aufmerksamkeit &#8211; auf die Qualität dieser gehe ich hier nicht weiter ein. Der Fall Sarah Palin scheint mir allerdings vergleichbar wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/die-haufigsten-suchbegriffe-2008-uber-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
