<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Janis Zech &#187; Trends</title>
	<atom:link href="http://www.janiszech.de/category/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janiszech.de</link>
	<description>Entrepreneur to execute &#38; scale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2012 01:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die wertvollsten Start-Ups der Welt</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/03/wertvollsten-start-ups/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/03/wertvollsten-start-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Stellt man sich die Frage, wie Internet Start-Ups bewertet werden, kommt häufig das Gefühl eines Würfelspiels auf. Wer mit Goodwill-Werten nach DCF-Methoden kommt, macht sich lächerlich &#8211; aber wie dann Wert bestimmen, wenn einen die sicheren Handwerke des Studiums abhanden kommen &#8211; smile&#8230;. Anhand von Multiplikator-Methoden kann man immerhin schon einmal den Marktwert von Vorgängern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/03/wertvollsten-start-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Trends Report</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/01/web-trends-report/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/01/web-trends-report/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Bin gerade über Web Trends Report bei Youtube gestolpert. Jeder Report dauert nur 1:25 Minuten und stellt ein bestimmtes Thema vor, wie beispielsweise der unten zu sehende DTV-Report &#8211; ob man dadurch den Trends des Internet folgen, bzw. sie aufdecken kann, bezweifle ich&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/01/web-trends-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing Trends für 2009</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/trends-der-saas-paas-branche/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/trends-der-saas-paas-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Apporio veröffentlichte in einer Pressemitteilung (18.12.08) 10 Thesen über das Jahr 2009 für Cloud Computing (SaaS, PaaS). Dieses wird bestimmt durch folgende Aspekte: - Offene Plattformen und Kooperationen zwischen Plattformanbietern wie Salesforce, Google, Facebook werden steigen, wobei Microsoft weiterhin mi Azure in geschlossene Plattformen investiert. - Google investiert weiterhin in Google App und tätigt Übernahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/trends-der-saas-paas-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die häufigsten Suchbegriffe 2008 über Google</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2008/12/die-haufigsten-suchbegriffe-2008-uber-google/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2008/12/die-haufigsten-suchbegriffe-2008-uber-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Google Zeitgeist 2008 informiert über die beliebtesten Suchbegriffe. Schaut man sich die Begriffe mit den weltweit am schnellsten wachsenden Suchvolumen an, fällt auf, dass wer kennt wen darunter ist. Auch Sarah Palin erzielte enorme Aufmerksamkeit &#8211; auf die Qualität dieser gehe ich hier nicht weiter ein. Der Fall Sarah Palin scheint mir allerdings vergleichbar wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2008/12/die-haufigsten-suchbegriffe-2008-uber-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
