<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Janis Zech</title>
	<atom:link href="http://www.janiszech.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janiszech.de</link>
	<description>Entrepreneur to execute &#38; scale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2012 01:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Top TED Talk &#8211; The thrilling potential of SixthSense technology</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2012/02/top-ted-talk-the-thrilling-potential-of-sixthsense-technology/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2012/02/top-ted-talk-the-thrilling-potential-of-sixthsense-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[This is amazing, enjoy:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2012/02/top-ted-talk-the-thrilling-potential-of-sixthsense-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The problems of news disovery, distribution and making it available across different devices</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2011/05/the-problems-of-news-disovery-distribution-and-making-it-avialable-across-different-devices/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2011/05/the-problems-of-news-disovery-distribution-and-making-it-avialable-across-different-devices/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Content Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[The internet has changed the world of news content creation, distribution &#38; discovery. Phenomenons such as blogs, Twitter, Google News, RSS feeds &#38; Facebook have fueled a. the amount of content (1 billion tweet per week on twitter in march 2011) b. the fragmentation of content (there were 126 millions blogs worldwide according to BlogPulse) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2011/05/the-problems-of-news-disovery-distribution-and-making-it-avialable-across-different-devices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#8211; new year, restarting blogging</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2011/01/2011-new-year-restarting-blogging/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2011/01/2011-new-year-restarting-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 17:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[I just realized my last post was on the 22.11.2009 &#8211; how fast time runs, I&#8217;ve been super busy growing SponsorPay, but more about this topic in a upcoming blog post&#8230; In 2011 I will restart blogging and as the different parts of the world grow together, the language is english. Hope I can keep [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2011/01/2011-new-year-restarting-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economy Internet Trends &#8211; Mary Meeker</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/11/economy-internet-trends-mary-meeker/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/11/economy-internet-trends-mary-meeker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Meeker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Themen der letzten Jahre &#8211; Online Videos (2006), Social Networks (2007) und die Wirtschaftskrise (2008) &#8211; fokussiert sich diese Präsentation von Mary Meekers (Morgen Stanley) auf das Mobile Internet. Meines Erachtens eine der spannensten Entwicklung des 21. Jahrhunderts und ein riesiger Potential für unternehmerische Tätigkeiten und Problemlösungen. Ich bin gespannt, welche Firmen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/11/economy-internet-trends-mary-meeker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Proof of Concept bei Internet Start-Ups</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/03/proof-of-concept/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/03/proof-of-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Wie analysiert &#38; prognostiziert man die Performance von jungen Internet Start-Ups, deren Daten wie Nutzerentwicklungen, Umsätze, Margen etc. im Verborgenden liegen? Es gibt einige Aspekte, die auf das Funktionieren der Geschäftstätigkeit eines Start-Ups hinweisen. Im Folgenden einige Tipps &#38; Tricks: -    Stellt das Unternehmen neue Personen ein und wenn ja, wie viele (beispielsweise 200 neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/03/proof-of-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wertvollsten Start-Ups der Welt</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/03/wertvollsten-start-ups/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/03/wertvollsten-start-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Stellt man sich die Frage, wie Internet Start-Ups bewertet werden, kommt häufig das Gefühl eines Würfelspiels auf. Wer mit Goodwill-Werten nach DCF-Methoden kommt, macht sich lächerlich &#8211; aber wie dann Wert bestimmen, wenn einen die sicheren Handwerke des Studiums abhanden kommen &#8211; smile&#8230;. Anhand von Multiplikator-Methoden kann man immerhin schon einmal den Marktwert von Vorgängern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/03/wertvollsten-start-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 US Venture Capital Unternehmen</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/03/top-5-vcs/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/03/top-5-vcs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Hier meine persönliche Auflistung der Top 5 VC-Unternehmen der Internet-Branche. Faszinierend, welche erfolgreichen Investments diese Firmen verbuchen können. Anscheinend ermöglicht dies auch, dass einige Unternehmen Ihre vergeben Investment-Chancen (das &#8220;Anti-Portfolio&#8221;) preisgeben, die anschließend auch ohne diese Firmen sehr erfolgreich geworden sind. Falls jemand von Euch bei einem Top Venture Capitalist arbeiten möchte, dies sind die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/03/top-5-vcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkrise Rock&#8217;n Roll</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/03/kreditkrise-rockn-roll/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/03/kreditkrise-rockn-roll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Das Animationsvideo erklärt auf eine spielerische Art und Weise die Finanzkrise. Solch Videoqualität hatte ich mir damals in der Schule gewünscht&#8230; Video in Kurzfassung: Die Banken kaufen enorm viele Hypothekendarlehnen auf Pump, was der niedrige Leitzins von Alan Greesparn ermöglichte und bündeln diese als CPOs, welche von Investoren gekauft werden. Die Versicherung der Hypotheken sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/03/kreditkrise-rockn-roll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründerkongress: Munich Venture Summit 2009</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/02/grunderkongress-munich-venture-summit-2009/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/02/grunderkongress-munich-venture-summit-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerkongress]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. März findet für gründungsinteressierte Studenten die Erstauflage des Munich Venture Summit in München statt. Die studentische Initiative &#8220;MBS innovate!&#8221; der Munich Business School (MBS) veranstaltet einen studentischen Gründerkongress namens Munich Venture Summit. Neben Kreativitäts- und Ideenfindungsworkshops wird es Paneldiskussionen und Einzelvorträge durch einge der prominentesten Internet-Größen Deutschlands geben. Bin gespannt, ob die MBS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/02/grunderkongress-munich-venture-summit-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Gedanken zu&#8230;</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/02/ein-paar-gedanken-zu/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/02/ein-paar-gedanken-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; der Bedeutung von Unternehmertum in Deutschland Laut dem statistischen Bundesamt lag 1963 der Anteil des Bruttoverdienstes aus unternehmerischer Tätigkeit bei 22 % am gesamten Bruttoeinkommen von Deutschland. 2003 entfiel dieser Wert auf magere 6 % &#8211; kein Wunder, bei den vielen Manager-Geführten Unternehmen, die in der Boom-Phase noch in Hand des Unternehmers lagen. Irgendwann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/02/ein-paar-gedanken-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökonomisches Umfeld für Gründer</title>
		<link>http://www.janiszech.de/2009/01/okonomisches-umfeld-fur-grunder/</link>
		<comments>http://www.janiszech.de/2009/01/okonomisches-umfeld-fur-grunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Economic system]]></category>
		<category><![CDATA[Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janiszech.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Einer der spannnensten und schwierigsten Frage zu der derzeitigen ökonomischen Krise ist ihre Dauer &#8211; es gibt Menschen, die prognostizieren eine Verschlimmerung der Krise&#8230;.einfach anschauen, die Zahlen sind unglaublich:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janiszech.de/2009/01/okonomisches-umfeld-fur-grunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
